PC-F: Tenoner Machine
模型没有. | PC-F602 |
---|---|
凿范围 | 1/4" to 3/4" |
Table | 16-3/4"×21-1/4" |
工作台交叉导线 | 5" |
纵向横断面 | 18" |
垂直横移 | 12" |
头驱动 | 气动 |
卡驱动 | 气动 |
查克的能力 | 1-1/8" |
主轴转速 | 3400转 |
最大存货宽度 | 10" |
最大榫接深度 | 4" |
头部运动 | 1点/ 2惠普 |
新的体重 | 260kg |
毛重 | 330kg |
包装尺寸(L×W×H) | 88 × 96 × 178 cm |
Boarke集团