PC-C:木工/刨床/磨砂机/木材成型机
模型 | PC-C232 |
---|---|
托耳面积(长*宽*高) | 641*902mm(25¼* 35½)英寸 |
马克斯. 规划宽度 | 609毫米(24) |
马克斯. 规划厚度 | 230毫米(9) |
最小值. 规划厚度 | 3毫米(1/8) |
马克斯. 切割能力 | 8毫米(5/16) |
最小值. 规划长度 | 254毫米(10) |
刀盘dia. | 117毫米(4 5/8) |
刀头速度x | 5000 (4) RPM |
进给速度 | 6 ~ 12米/分钟 |
电动机 | 10HP |
N.W. | 800公斤 |
G.W. | 900公斤 |
包装尺寸(长*宽*高) | 1194 * 1016 * 1170毫米(47 * 40 * 46) |
43.5 cuft | |
台式立式电机 | ½惠普 |
尘出口 | 5英寸 |
喂食电机 | 1HP |
Boarke集团